Nalazite se:
REFERENTNA LISTA SUSTAVA ISPRAVLJAČKO-PRETVARAČKIH POSTROJENJA
PREMA TIPU, KAPACITETU, MJESTU UGRADNJE I KOLIČINI
TIP – Ascom E.S → Delta ES | MJESTO UGRADNJE | kom. | Za ugradnju baterija : | |
Invertorski sustavi CS 230/6 INVERTER 1000 sastavljeni od po 6 invertora 1000VA u paralelnom radu , smješteni u ormar 600 x 2000 x 600 mm | napajenje satelitskih veza PTT BIH | 5 | ||
Ispravljački sustavi CS 48/1700 - 2 - 1 sastavljeni od po 2 ispravljača 48V,1700W, smješteni u ormar 600 x 2000 x 600 mm, sa kontrolerom PSC1000 , AC i DC distribucijom , LVD , | napajanje telefonskih centrala PTT BIH | 11 | 2 x 48V A412/180.0 | |
Ispravljački sustavi CS 48/1700 - 3 - 1 sastavljeni od po 3 ispravljača 48V,1700W, smješteni u ormar 600 x 2000 x 600 mm, sa kontrolerom PSC1000 , AC i DC distribucijom , LVD ,COBOMO pločom koja omogućuje priključak na PC , sa modemom za priključak na telefonsku liniju radi daljinskog nadzora sustava | napajanje GSM baznih stanica proizvodnje Ericsson GSM - PTT BIH | 42 | 2 x 48V A412/180.0 | |
Ispravljački sustavi FS 600 - 70 - 1 - 5 sastavljeni od po 5 ispravljača 60V,7000W, smješteni u ormar 600 x 2000 x 600 mm, sa kontrolerom PSC1000 , AC i DC distribucijom , LVD ,COBOMO pločom koja omogućuje priključak na PC | napajanje glavne međunarodne centrale u Sarajevu proizvodnje Ericsson | 2 | 2 x 60V A600/1000Ah | |
Ispravljački sustavi sa dodanim invertorom FS 400 - 70 - 1 - 4 sastavljeni od po 4 ispravljača 48V,7000W,1 invertora DCI 48V-1200VA i bypass sklopkom ISTS 6000, smješteno u ormar 600 x 2200 x 415 mm, sa kontrolerom PSC1000 , AC i DC distribucijom , LVD ,COBOMO pločom koja omogućuje priključak na PC te dodatni ormar visokoomske DC distribucije sa 189osigurača | napajanje glavne centrale VISOKO PTT BIH (Ericsson) | 1 | 2 x 48V A600/1000Ah | |
Ispravljački sustavi sa dodanim invertorom FS 400 - 70 - 1 - 4 sastavljeni od po 4 ispravljača 48V,7000W,1 invertora DCI 48V-1200VA i bypass sklopkom ISTS 6000, smješteno u ormar 600 x 2200 x 415 mm, sa kontrolerom PSC1000 , AC i DC distribucijom , LVD ,COBOMO pločom koja omogućuje priključak na PC | napajanje glavne centrale BIHAĆ PTT BIH (Siemens) | 1 | 2 x 48V A600/1000Ah | |
Ispravljački sustavi sa dodanim invertorom FS 400 - 70 - 1 - 4 sastavljeni od po 4 ispravljača 48V,7000W,1 invertora DCI 48V- 1200VA i bypass sklopkom ISTS 6000, smješteno u ormar 600 x 2200 x 415 mm, sa kontrolerom PSC1000 , AC i DC distribucijom , LVD ,COBOMO pločom koja omogućuje priključak na PC | napajanje glavne centrale ZENICA PTT BIH (Siemens) | 1 | 2 x 48V A600/1000Ah | |
Ispravljački sustavi sa dodanim invertorom FS 400 - 70 - 1 - 4 sastavljeni od po 4 ispravljača 48V,7000W,1 invertora DCI 48V-1200VA i bypass sklopkom ISTS 6000, smješteno u ormar 600 x 2200 x 415 mm, sa kontrolerom PSC1000 , AC i DC distribucijom , LVD ,COBOMO pločom koja omogućuje priključak na PC | napajanje glavne centrale KAKANJ PTT BIH (Siemens) | 1 | 2 x 48V A600/1000Ah | |
Ispravljački sustavi CS 48/1900 - 3 - 1 sastavljeni od po 3 ispravljača 48V,1900W, smješteni u ormar 600 x 2000 x 600 mm, sa kontrolerom PSC1000 , AC i DC distribucijom , LVD ,COBOMO pločom koja omogućuje priključak na PC , sa modemom za priključak na telefonsku liniju radi daljinskog nadzora sustava | napajanje GSM baznih stanica proizvodnje Ericsson GSM - PTT BIH | 12 | 2 x 48V A412/180.0 | |
*Ispravljački sustav CS 48/1900 - 3 - 1 sastavljeni od po 3 ispravljača 48V,1900W, smješteni u ormar 600 x 2000 x 600 mm, sa kontrolerom PSC1000 , AC i DC distribucijom , LVD ,COBOMO pločom koja omogućuje priključak na PC , sa modemom za priključak na telefonsku liniju radi daljinskog nadzora sustava | Aerodrom Sarajevo | 1 | 2 x 48V A412/180.0 | |
*Ispravljački sustav sa dodanim DC/DC konvertorom 48/24V, 1560W CS 48/1900 - 3 - 1 sastavljeni od po 3 ispravljača 48V,1900W,i 3 DC/DC konvertora 48/24V, 520W smješteni u ormar 600 x 2000 x 600 mm, sa kontrolerom PSC1000 , AC i DC distribucijom , LVD ,COBOMO pločom koja omogućuje priključak na PC , sa modemom za priključak na telefonsku liniju radi daljinskog nadzora sustava | Aerodrom Sarajevo | 1 | 2 x 48V A412/180.0 | |
*Sustav DC/DC konvertora sastavljen od 3 DC/DC konvertora 48/24V, 520W sa pripadajućom distribucijom. Sve je smješteno u ormar 500 x 415 x 800 mm Ormar je predviđen za montažu na zid. | Aerodrom Sarajevo | 1 | ||
*Ispravljački sustav CS 48/1900 - 2 - 1 sastavljeni od 2 ispravljača 48V,1900W, smješteni u ormar 600 x 2000 x 600 mm, sa kontrolerom PSC1000 , AC i DC distribucijom , LVD ,COBOMO pločom koja omogućuje priključak na PC , | INA NAFTAPLIN PLINSKO POLJE ŽUTICA | 1 | isporučeno sa baterijom "Sonnenschein" 48V 165Ah tip A416/165,A | |
Invertorski sustavi CS 230/2 INVERTER 3000 sastavljeni od po 2 invertora 3000VA u paralelnom radu i bypass sklopke STS 6000 VA smješteni u ormar 600 x 1400 x 430 mm | HPT TKC Dugo Selo | 1 | ||
Invertorski sustavi CS 230/1 INVERTER 2000 sastavljeni od po 1 invertora 2000VA smješteni u ormar za montažu na zid | HPT TKC ZAGREB | 3 | ||
Ispravljački sustavi SMPS 48-300-4-1 sastavljen od po 4 ispravljača 48V/300W i kontrolera PSC 1000, smješteno u subrack 19" | EL. PRIVREDA SLOVENIJE | 3 | Sa bat. "Sonnenschein" tip 48V A512/25 | |
Ispravljački sustavi SMPS 48-300-4-1 sastavljen od po 4 ispravljača 48V/300W i kontrolera PSC 1000, smješteno u subrack 19" | Ljubljanska banka Ljubljana | 1 | isporučeno sa baterijama "Sonnenschein" 48V tip A512/25 | |
Ispravljački sustavi SMPS 48-300-4-1 sastavljen od po 4 ispravljača 48V/300W i kontrolera PSC 1000, smješteno u subrack 19" | Kabelska TV Ljubljana | 1 | isporučeno sa baterijama "Sonnenschein" 48V-Tip A512/25 | |
Ispravljački sustavi SMPS 48-300-4-1 sastavljen od po 4 ispravljača 48V/300W i kontrolera PSC 1000, smješteno u subrack 19" | Zagrebačka Banka Zagreb, Paromlinska | 1 | isporučeno sa baterijama "Sonnenschein" 48V/25Ah tip A512/25 | |
*Ispravljački sustav CS 48/1900 - 3 - 1 sastavljeni od 3 ispravljača 48V,1900W, smješteni u ormar 600 x 2000 x 600 mm, sa kontrolerom PSC1000 , AC i DC distribucijom , LVD ,COBOMO pločom koja omogućuje priključak na PC , | Eketroprivreda Slovenije Maribor | 1 | isporučeno sa baterijama "Sonnenschein" 48V/85Ah tip A512/85 | |
Delta Energy Systems AMS 48/2000-24EMS ( 700A ) Sastavljen od 16 ispravljača 2000W sa mogućnošću proširenja za još 8 komada, PSC3, MODBUS kartica, DC distribucija (dodatni distributivni ormar) | T-mobile | 2 | Isporučeno sa baterijama 2x350Ah po sustavu | |
Delta Energy Systems Outdoor sustavi bazirani na ispravljačima 48V-1200W i PSC-3 | WIMAX Telecom | 10 | Ispručeno sa baterijama 155Ah FT | |
Delta Energy Systems Indoor sustavi bazirani na ispravljačima 48V-1200W i PSC-3 | WIMAX Telecom | 2 | Ispručeno sa baterijama 155Ah |
Napomene : PROFESIONALNOT, TEHNIČKA SLOŽENOST, OBIM ISPORUKE OPREME, MONTAŽE, ODRŽAVANJA ......
- > od 95 % postrojenja rađeno u sustavima profesionalne izvedbe korisnika viših i visokih tehnoloških standarda.
- Telekom kompanije zastupljene sa : > od 75 % isporuka – sve baterije isporučivane telekom kompanijama atestirane od strane državne komisije
- U sklopu isporuke baterijskih članaka/blokova najčešće je isporučivana tvornička ili po narudžbi roba-spojni materijal, baterijski vodovi, baterijski osigurači i prateći materijal, kao i stalci ( pretežno Alpha tehnology ) ili baterijski ormari razne izvedbe.
- Postrojenja su ugrađivana prvenstveno u objekte, u kabinete i ormare u objektima, stalcima i kabinetima u vanjskim kontejnerima ili u drugim izvedbama.
- U više od 90 % isporuka obavljali smo osobno cjelovitu montažu isporučenih postrojenja.
- Pri obavljanju navedenih radova preuzmani su i obavljeni poslovi kao : demontaža postojećih postrojenja-zbrinjavanje...- ostali građevinski i prateći radovi, doprema opreme, dorada opreme-prilagodba potrebama, instaliranje i puštanje u rad,izdavanje potrebne servisne, projektne,izvedbene dokumentacije, kao i ispitni protoikoli isporučenih postrojenja i prateće opreme.
U SLUČAJU POTREBE INFORMACIJE I DETALJA PROJEKTIRANJA, UVJETA RADA , ODRŽAVANJA.... OBRATITE NAM SE S POVJERENJEM.