Nalazite se:
REFERENTNE LISTE DIESEL-AGREGATSKIH POSTROJENJA
NAZIV | KOL. | KUPAC/LOKACIJA |
DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 5 kVA 220/380 V, 50 Hz u zvučno i vodonepropusnom kontejneru, te specijalnom ispušnim sustavom | 10 | FEROELEKTRO d.d. |
DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 80 kVA 3x400/231 V, 50 Hz, ručni start, u zvučno izoliranom i vodonepropusnom kontejneru | 1 | FEROELEKTRO d.d. |
DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 125 kVA 3x400/231 V, 50 Hz, ručni start, u zvučno izoliranom i vodonepropusnom kontejneru | 2 | FEROELEKTRO d.d. |
DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 100 kVA 3x400/231 V, 50 Hz, kontejnerski na prikolici | 2 | CROWN AGENTS UK |
DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 100kVA(80 kVA/PTT) 3x400/231V, 50 Hz, automatski start, u zvučno i vodonepropusnom kontejneru | 2 | FEROELEKTRO d.d. |
DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 100 kVA(80kVA/PTT) 3x400/231 V, 50 Hz, automatski start, stacionarni | 3 | FEROELEKTRO d.d. |
DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 300 kVA(250kVA/PTT) 3x400/231 V, 50 Hz, automatski start, stacionarni | 1 | FEROELEKTRO d.d. |
DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 200 kVA 3x400/231 V, 50 Hz, ručni start, kontejnerski na prikolici | 2 | CROWN AGENTS,UK |
DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 6 kVA, 231 V,50 Hz,u zvučno i vodonepropusnom kontejneru,sa specijalnim ispušnim sustavom. | 5 | FEROELEKTRO d.d. |
DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 100 kVA(80kVA/PTT) 3x400/231 V, 50 Hz, automatski start, stacionarni | 3 | J.P.PTT SAOBRAĆAJA BiH |
DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 125 kVA (105kVA/PTT) 3x400/231 V, 50 Hz, automatski start, u zvučno i vodonepropusnom kontejneru | 2 | FEROELEKTRO d.d. |
DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 100 kVA (80kVA/PTT) 3x400/231 V, 50 Hz, automatski start, stacionarni | 1 | J.P.PTT SAOBRAĆAJA BiH |
DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 125 kVA (105kVA/PTT) 3x400/231 V, 50 Hz, automatski start, stacionarni | 1 | UNIS POBJEDA d.d |
DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 350 kVA 3x400/231 V, 50 Hz, automatski start, stacionarni canopy izvedba | 1 | DALEKOVOD ZAGREB Cinčaona D. Selo |
DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 1000 kVA 3x400/231 V, 50 Hz, automatski start, stacionarni | 1 | FINANCIJSKA AGENCIJA |
DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 250 kVA 3x400/231 V, 50 Hz, automatski start, kontejnerska izvedba | 1 | Bitum |
DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 350 kVA zamjena postojeće Gencon automatike za ComAp | 1 | HT Call centar Buzin |
DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 500 kVA 3x400/231 V, 50 Hz, ručni start, kontejnerska izvedba | 1 | INA |
DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 60 kVA 3x400/231 V, 50 Hz, ručni start, canopy, montaža na prikolici | 1 | INA |
DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 660 kVA 3x400/231V, 50 Hz, automatski start, kontejnerska izvedba | 1 | RTL Televizija |
DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 1035 kVA 3x400/231V, 50 Hz, automatski start, kontejnerska izvedba | 1 | InterEuropa Jankomir |
DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 1250 kVA 3x400/231V, 50 Hz, automatski start, stacionarni | 1 | HT - Objekt HoTo Bussines Tower |
DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 275 kVA 3x400/231V, 50 Hz, automatski start, canopy | 1 | Optima Telekom Objekt Buzin Zagreb |
DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 95 kVA 3x400/231V, 50 Hz, automatski start, canopy | 1 | Optima Telekom Objekt Rijeka |
DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 46 kVA 3x400/231V, 50 Hz, automatski start, canopy | 1 | Optima Telekom Objekt Osijek |
DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 46 kVA 3x400/231V, 50 Hz, automatski start, canopy | 1 | Optima Telekom Objekt Split |
DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 250 kVA 3x400/231V, 50 Hz, automatski start, kontejnerska izvedba | 1 | RTL Televizija |
DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 165 kVA 3x400/231V, 50 Hz, automatski start, canopy | 1 | Megatrend Buzin |
DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 15 kVA 3x400/231V, 50 Hz, ručni start, canopy | 1 | Aquaterm Hrvatske autoceste (tunel Mala Kapela) |
DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 165 kVA 3x400/231V, 50 Hz, automatski start, canopy | 1 | Emerson |
DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 11 kVA 3x400/231V, 50 Hz, automatski start, canopy | 5 | MUP-RH |
DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 580 kVA / 420kVA-PTT 3x400/231V, 50 Hz, automatski start, | 2 | T-HT, Zagreb |
DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 580 kVA/420 kVA-PTT 3x400/231V, 50 Hz, automatski start, | 1 | T-HT, Zadar |
DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 380 kVA/420 kVA-PTT-kontejnerski 3x400/231V, 50 Hz, automatski start, | 1 | T-HT, Zagreb |
DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 66 kVA- canopy 3x400/231V, 50 Hz, automatski start, | 1 | Sunčani Hvar |
DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 24 kVA- canopy 3x400/231V, 50 Hz, automatski start, | 1 | Sunčani Hvar |
DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 12 kVA – canopy-spec.izvedba 3x400/231V, 50 Hz, automatski start, | 5 | MUP-RH |
DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 380 kVA/420 kVA-PTT 3x400/231V, 50 Hz, automatski start, | 1 | T-HT, Sisak |
DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 380 kVA 3x400/231V, 50 Hz, automatski start, | 1 | NEXE grupa |
DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 380 kVA 3x400/231V, 50 Hz, automatski start, | 1 | MARJOS |
DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 11 kVA spec izvedba 3x400/231V, 50 Hz, automatski start, | 5 | MUP-RH |
DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 116 kVA 3x400/231V, 50 Hz, automatski start, | 1 | OPTIMA TELEKOM |
DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 380 kVA 3x400/231V, 50 Hz, automatski start, | 1 | NEXE grupa |
DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 51 kVA 3x400/231V, 50 Hz, automatski start, | 1 | LEO COMMERCE |
DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 250 kVA 3x400/231V, 50 Hz, automatski start, | 1 | LEO COMMERCE |
DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 680 kVA 3x400/231V, 50 Hz, automatski start, | 1 | ELEKTROMATERIJAL-DALEKOVOD |
DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 560 kVA 3x400/231V, 50 Hz, automatski start, | 3 | ELEKTROMATERIJAL-DALEKOVOD |
DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 250 kVA 3x400/231V, 50 Hz, automatski start, | 1 | ELEKTROMATERIJAL |
DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 375 kVA 3x400/231V, 50 Hz, automatski start, | 1 | NEXE GRUPA |
DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 145 kVA/PTT 3x400/231V, 50 Hz, automatski start, | 1 | HT – Umag |
DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 155 kVA/PTT 3x400/231V, 50 Hz, automatski start, | 1 | HT – Pazin |
DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 15 kVA - 3x400/231V, 50 Hz, automatski start, | 1 | Universal |
DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 15 kVA - 3x400/231V, 50 Hz, automatski start, | 1 | ZG HOLDING - ZGOS |
DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 20 kVA/PTT 3x400/231V, 50 Hz, automatski start, | 1 | HT – Glina |
DIESELELEKTRIČNI AGREGAT 11 kVA - specijalna izvedba platforma/more 3x400/231V,50 Hz, automatski start -kontejner | 4 | MARUS ATM INA – ENI u izradi |
DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 250 kVA/PTT 3x400/231V, 50 Hz, automatski start, | 1 | HT – Rijeka |
DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 275 kVA/PTT 3x400/231V, 50 Hz, automatski start, | 1 | HT – Samobor |
DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 23 kVA/ spec.izvedbe 3x400/231V, 50 Hz, automatski start, | 13 | KONČAR - KMI |
Napomene : PROFESIONALNOT, TEHNIČKA SLOŽENOST, OBIM ISPORUKE OPREME, MONTAŽE, ODRŽAVANJA ......
- > od 95 % postrojenja rađeno u sustavima profesionalne izvedbe korisnika viših i visokih tehnoloških standarda.
- Telekom kompanije zastupljene sa : od 60 % isporuka – nominalna snaga za navedene objekte iskazuje se 20 % manja u odnosu na standardne....
- U sklopu DEA postrojenja uz motor-generatorske jedinice i temelje isporučeno > od 90 % ukupne potrebne opreme (komandni ormari-u većini slučajeva naš proizvod, ugradnja i programiranje automatike-ponekad potpuno PLC vlastiti proizvod softwarea, pumpe, spremnici goriva, zaštite, kanalice, kablovi, prekodači, limena oprema, žaluzine....
- Postrojenja su izvođenja kao ugradbena u objekte, u objekte u kabini (canopy), vanjskim canopyju, kontejneru ili drugim izvedbama.
- Rađena su kao: otočki sustavi, sustavi sa raznim načinima automatskog start, u paralelnom radu....
- U više od 85 % isporuka obavljali smo osobno cjelovitu montažu isporučenih postrojenja
- Pri obavljanju navedenih radova preuzmani su i obavljeni poslovi kao: demontaža postojećih postrojenja-zbrinjavanje...- ostali građevinski i prateći radovi, doprema opreme, dorada opreme-prilagodba potrebama, instaliranje i puštanje u rad,izdavanje potrebne servisne, projektne, izvedbene dokumentacije, kao i ispitni protoikoli isporučenih postrojenja i prateće opreme.
- Velikim dijelom u periodu eksploatacije objekata posjedovali smo ugovore za redovno/preventivno održavanje, kao i intervencije u slučaju kvara. U pojedinim godinama imali smo na ugovor o održavanju preko 150 agregatskih jedinica na teritoriju RH.
Svim našim kupcima savjetujemo sklapanje Ugovora o održavanju agregatskog postrojenja, jer jedino redovnim pregledima i servisiranjem moguće je osigurati pouzdana i dugotrajan rad agregata. Naša tvrtka posjeduje sva potrebna znanja i iskustava, kao i kvalitetan kadar za izvoženje svih radova održavanja.