REFERENTNE LISTE BATERIJSKIH POSTROJENJA
PREMA MJESTU UGRADNJE I KAPACITETU
OBJEKT | NAPON | KAPACITET | KOM. |
HEP NDC ZAGREB, Av.Vukovar 37 | 400 V | 224 Ah | 4 |
HEP TS Kukljica | 110 V | 165 Ah | 1 |
HEP TS Vis | 110 V | 165 Ah | 1 |
HEP TS Grohote | 110 V | 165 Ah | 1 |
HEP TS Silba | 110 V | 165 Ah | 1 |
HEP TS Lošinj | 110 V | 165 Ah | 1 |
HEP TS Korčula | 110 V | 50 Ah | 2 |
HEP TS Mandalina | 110 V | 165 Ah | 1 |
HEP HE Orlovac | 48 V | 165 Ah | 2 |
HEP HE Dubrovnik | 48 V | 165 Ah | 2 |
HEP TS Zadar | 48 V | 165 Ah | 1 |
HEP TS Cavtat | 110 V | 100 Ah | 1 |
HEP TS Mlini | 110 V | 100 Ah | 1 |
HEP TS Zadar Centar | 220 V | 165 Ah | 2 |
HEP TS Zadar Centar | 48 V | 165 Ah | 2 |
HEP HE Zakučac | 220 V | 350 Ah | 4 |
HEP HE Zakučac | 48 V | 350 Ah | 4 |
HEP HE Zakučac | 110 V | 200 Ah | 1 |
HEP HE Zakučac | 48 V | 165 Ah | 1 |
HEP PP Zagreb | 48 V | 220 Ah | 4 |
HEP PP Zagreb | 220 V | 100 Ah | 1 |
INA | 220 V | 200 Ah | 2 |
INA | 12V | RAZNI TIPOVI | ca 250 |
HŽ | 12 V | RAZNI TIPOVI | ca 300 |
mali komutacijski sustavi | 12 V | RAZNI TIPOVI | ca 1000 |
TELEKOM BIH | 12 V | 180 Ah | 80 |
ERICSSON-N.TESLA | 24 V | 60 Ah | 10 |
TS VUKOVAR | 220 V | 165 Ah | 1 |
TS POŽEGA 35/10 | 220 V | 165 Ah | 1 |
TS BOL | 110 V | 165 Ah | 1 |
HEP Av. VUKOVAR , ZAGREB | 24 V | 196 Ah | 1 |
SIEMENS / HPT TKC ZAGREB – GSM | 48 V | 800 Ah | 4 |
SIEMENS / HPT TKC PAZIN – GSM | 48 V | 90 Ah | 4 |
SIEMENS / HPT TKC PAZIN – GSM | 48 V | 192 Ah | 3 |
NACIONALNA I SVEUČ.KNJIŽNICA | 110 V | 114 Ah | 1 |
NACIONALNA I SVEUČ.KNJIŽNICA | 24 V | 360 Ah | 1 |
HEP TS JARUN | 220V | 300Ah | 1 |
HEP TS ČIČE | 220V | 300Ah | 1 |
SIEMENS/HPT TKC Sl. Brod | 48V | 800Ah | 4 |
SIEMENS/HPT TKC Sl. Brod | 48V | 256Ah | 2 |
SIEMENS/HPT TKC Sl.Brod | 48 V | 350 Ah | 2 |
SIEMENS/HPT TKC Sl. Brod | 48V | 224Ah | 7 |
SIEMENS/HPT TKC Sl. Brod | 48V | 128Ah | 2 |
SIEMENS/HPT TKC Sl. Brod | 48V | 90Ah | 5 |
SIEMENS/HPT TKC PAZIN | 48V | 224Ah | 1 |
SIEMENS/HPT TKC PAZIN | 48V | 128Ah | 1 |
SIEMENS/HPT TKC PAZIN | 48V | 90Ah | 3 |
SIEMENS/HPT TKC PAZIN | 48V | 54Ah | 5 |
SIEMENS/HPT TKC PAZIN | 48 V | 36 Ah | 3 |
HT- Direkcija Telekomunikacija | 48 V | 180 Ah | 4 |
HT –Informatika /Elektrometal/ | 380 V | 250 Ah | 4 |
VIP-NET (Žitnjak) | 48V | 3000Ah | 6 |
VIP-NET (Rijeka) | 48V | 2000Ah | 2 |
HEP HE PERUĆA | 48V | 160Ah | 2 |
HEP HE PERUĆA | 220V | 250Ah | 2 |
DRŽAVNI HMZ | 48V | 180Ah | 3 |
DRŽAVNI HMZ | 48V | 165Ah | 4 |
INFOTEL- | 360 V | 100 Ah | 2 |
INFOTEL- | 12 V | 20 Ah | 30 |
INFOTEL- | 12 V | 25 Ah | 46 |
INFOTEL- | 12 V | 40 Ah | 90 |
INFOTEL- | 12 V | 80 Ah | 30 |
INFOTEL- | 12 V | 160 Ah | 60 |
INFOTEL- | 12 V | RAZNI TIPOVI | 200 |
HŽ – za pružne prijelaze | 24V | 65Ah | 36 |
HŽ | 48V | 160 Ah | 4 |
HŽ | 48 V | 110 Ah | 2 |
HŽ | 48V | 80 Ah | 2 |
HŽ | 24 V | 425 Ah | 1 |
MEP | 12 V | 65 Ah | 22 |
MEP | 12 V | 25 Ah | 10 |
MEP | 12 V | 180 Ah | 2 |
MEP | 12 V | RAZNI TIPOVI | 40 |
MUP RH za relejne sustave | 12V | 600 Ah | 4 |
MUP | 12 | 100 Ah | 30 |
VIP-NET (Split) | 48V | 1000 Ah | 2 |
HEP (Zagreb, Av. Vukovar) | 48V | 1000 Ah | 2 |
KONČAR-INEM (Grčka) | 48V | 100 Ah | 1 |
KONČAR-INEM (Grčka) | 48 V | 300 Ah | 1 |
KONČAR – INEM | 380 V | 160 | 2 |
KONČAR-SPLIT | 110 V | 160 | 12 |
RIZ-ODAŠILJAĆI (Libija) | 24V | 200 Ah | 3 |
RIZ-ODAŠILJAĆI (Libija) | 110 V | 200 Ah | 3 |
DRŽAVNI HMZ (za solarne sustave) | 24V | 230 Ah | 4 |
ADRIATIC BB (solarni sustavi) | 24 V | 720 Ah | 8 |
ADRIATIC BB (solarni sustavi ) | 12 V | 230 Ah | 16 |
ADRIATIC BB (solarni sustavi) | 12 V | razni | 50 |
EMERSON ENERGETSKI SUSTAVI | 48V | 160Ah | 68 |
EMERSON ENERGETSKI SUSTAVI | 48V | 110Ah | 98 |
EMERSON ENERGETSKI SUSTAVI | 48V | 120Ah | 78 |
EMERSON ENERGETSKI SUSTAVI | 48V | 180Ah | 54 |
EMERSON ENERGETSKI SUSTAVI | 48V | 300Ah | 8 |
EMERSON ENERGETSKI SUSTAVI | 48V | 100Ah | 12 |
EMERSON ENERGETSKI SUSTAVI | 48V | 550Ah | 18 |
EMERSON ENERGETSKI SUSTAVI | 48V | 1000Ah | 7 |
EMERSON ENERGETSKI SUSTAVI | 48V | 600Ah | 4 |
EMERSON ENERGETSKI SUSTAVI | 48 V | 130 Ah | 170 |
EMERSON ENERGETSKI SUSTAVI | 360 V | 65 | 4 |
EMERSON ENERGETSKI SUSTAVI | 360 V | 32 | 2 |
EMERSON ENERGETSKI SUSTAVI | 48 V | 30 | 15 |
INFOTEL | 360V | 26Ah | 1 |
INFOTEL | 360V | 60Ah | 1 |
ELEKTROCENTAR PETEK (za INA) | 24V | 180Ah | 24 |
ELEKTROCENTAR PETEK ( za INA ) | 24 | 120 Ah | 36 |
MARETON | 12V | 100Ah | 40 |
MARETON | 12V | 25Ah | 50 |
MEDICUS MATEA (za inv. Kolica) | 24V | 25Ah | 91 |
MEDICUS MATEA (za inv. Kolica) | 24V | 30Ah | 37 |
MEDICUS MATEA (za inv. Kolica) | 24V | 55Ah | 16 |
HEP – ELEKTRA ZAGREB (za sustave vlastite proizvodnje PSKZ 48/250-7) | 48V | 25Ah | 32 |
MUP RH | 48V | 100Ah | 3 |
MUP RH solarni sustavi | 12V | 720Ah | 12 |
HT solarni sustavi (Kornati) | 48V | 720Ah | 6 |
HT solarni sustavi (Kornati) | 48V | 960Ah | 4 |
EMERSON ENERGETSKI SUSTAVI (solarni sustavi za VIPnet) | 24V | 720Ah | 7 |
EMERSON ENERGETSKI SUSTAVI (solarni sustavi za VIPnet) | 24V | 720Ah | 10 |
HT – razni objekti | 48V | 130Ah | 8 |
T-HT data centar Utrina (UPS) | 480V | 160Ah | 6 |
T-HT data centa Utrina (UPS) | 480V | 250Ah | 4 |
T-HT glavna centrala Draškovićeva- ZG | 48V | 520Ah | 4 |
T-HT Split | 48V | 520Ah | 2 |
T-HT Zadar | 48V | 520Ah | 2 |
T-HT Dubrovnik | 48V | 520Ah | 1 |
T-HT Zgrb (S.Kraljevec, Rudeš, Bukovačka) | 48V | 520Ah | 6 |
T-HT Sisak | 48V | 520Ah | 2 |
T-HT | 48 V | 200 Ah | 4 |
T-HT | 48 V | 300 Ah | 2 |
T-HT | 48 V | 420 Ah | 2 |
T-HT | 48 V | 600 Ah | 2 |
Optima telekom | 48 V | 165 Ah | 8 |
Emerson energetski sustavi | 48V | 45Ah | 97 |
Emerson energetski sustavi | 48V | 200Ah | 33 |
Sunčani Hvar (baterije za 8 kom UPS) | 384V | 26Ah | 8 |
Hrvatske Ceste | 216V | 85Ah | 6 |
T-HT | 48V | 160Ah | 116 |
T-HT | 48V | 155Ah | 74 |
T-HT | 48V | 125Ah | 22 |
VIP-net | 48V | 155Ah | 38 |
VIP-net | 48V | 125Ah | 29 |
U dvadesetak godina isporučeno je i instalirano više od 2.500 T baterija.
Napomene : PROFESIONALNOST, TEHNIČKA SLOŽENOST, OBIM ISPORUKE OPREME, MONTAŽE, ODRŽAVANJA ......
- > od 95 % postrojenja rađeno u sustavima profesionalne izvedbe korisnika viših i visokih tehnoloških standarda.
- Telekom kompanije zastupljene sa : > od 75 % isporuka – sve baterije isporučivane telekom kompanijama atestirane od strane državne komisije
- U sklopu isporuke baterijskih članaka/blokova najčešće je isporučivana tvornička ili po narudžbi roba-spojni materijal, baterijski vodovi, baterijski osigurači i prateći materijal, kao i stalci ili baterijski ormari razne izvedbe.
- Postrojenja su ugrađivana prvenstveno u zgradama, te u samostalnim kontejnerima za vanjsku ugradnju.
- U više od 90 % isporuka obavljali smo osobno cjelovitu montažu isporučenih postrojenja.
Pri obavljanju navedenih radova preuzmani su i obavljeni poslovi kao : demontaža postojećih postrojenja-zbrinjavanje...- ostali građevinski i prateći radovi, doprema opreme, dorada opreme-prilagodba potrebama, instaliranje i puštanje u rad, izdavanje potrebne servisne, projektne, izvedbene dokumentacije, kao i ispitni protoikoli isporučenih postrojenja i prateće opreme.
Na najvećem broju isporučenih baterija izrađenih u gel tehnologiji redovno održavanje nije potrebno, kao ni na hermetičkoj agm tehnologiji, izuzev pregleda spojnih mjesta, a za potrebe održavanja klasičnih baterija nužno je održavanje. Po potrebi za sve naše kupce obavljali smo testiranje/ispitivanje kapaciteta baterije i eventualne servisne radnje. Kako bi koristili automatske načina mjerenja i pohrane podataka i izbjegli slučajne greške razvili smo i proizveli automatske mjerače kapaciteta baterija. Osim korištenja za vlastite potrebe iste smo u nekoliko navrata proizvodili za potrebe drugih korisnika.
U dijelu aku-baterija naznačili smo neke od proizvođača baterija sa kojima smo imali ili imamo dugoročnu suradnju i posjedujemo svu potrebnu tehničku dokumentaciju nužnu za projektiranje, montiranje i održavanje baterijskih postrojenja.
U SLUČAJU POTREBE DODATNIH INFORMACIJA I DETALJA O PROJEKTIRANJU, UVJETIMA RADA , ODRŽAVANJA.... OBRATITE NAM SE S POVJERENJEM.